
| 1948年(昭和23年): | 同興紡績設立、名古屋守山区でメリヤス製造業を開始。資本金600万円。 |
|---|---|
| 1949年(昭和24年): | 名古屋証券取引所に上場、資本金3000万円に増資。 |
| 1951年(昭和26年): | メリヤス製造業から綿紡績業に転換、紡績設備17,200錘。資本金6000万円に増資。 |
| 1956年(昭和31年): | 大阪証券取引所に上場、資本金1億2000万に増資。 |
| 1960年(昭和35年): | 大口町に第二工場新設、資本金2億4000万円に増資。 |
| 1964年(昭和39年): | 資本金3億6000万円に増資。 |
| 1969年(昭和44年): | 資本金5億4000万円に増資。 |
| 1978年(昭和53年): | 本店を愛知県丹羽郡大口町に移転。 |
| 2005年(平成17年): | 資本金9億6500万円に増資。 |
| 2006年(平成18年): | 資本金22億2500万円に増資。株式会社アポロ・インベストメント(現:ステラ・グループ株式会社)の連結子会社となる。 繊維事業を株式会社 ドーコーボウに移転。 株式会社グローバルコーポレーションを100%子会社化 |
| 2007年(平成19年): | 商号を株式会社プロジェ・ホールディングスに変更 本店を東京都港区愛宕に移転 |
|
2009年(平成21年): |
本店を東京都港区芝公園に移転 株式会社グローバルコーポレーションの解散を決議 |